
| 共5项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格/万 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 509352 | 孝南区 | 乾坤名城 | 180.00 | 4房3厅3卫1厨 | 6/7 | 42.0 | 11月20日 | 个人信息 | 2 | 详情 |
| 496404 | 孝南区 | 乾坤名城 | 180.00 | 4房3厅3卫1厨 | 6/7 | 45.0 | 11月12日 | 个人信息 | 29 | 详情 |
| 469027 | 孝南区 | 孝感市交通东路 | 96.00 | 2房2厅1卫1厨 | 6/6 | 20.0 | 09月29日 | 个人信息 | 106 | 详情 |
| 465220 | 孝南区 | 航天新村320栋6楼 | 63.50 | 2房1厅1卫共厨 | 6/8 | 12.8 | 09月19日 | 个人信息 | 126 | 详情 |
| 459631 | 汉川 | 汉川市新河开发区汉川电... | 2035.00 | 3房1厅1卫1厨 | 3/5 | 200.0 | 08月28日 | 个人信息 | 121 | 详情 |
| 共5项1页 跳至 每页 |